屋根工事事例
事例31平板スレート瓦から福泉工業FSストーンへ
工事面積 | 122.0㎡ |
---|---|
工事日数 | 8日 |
費用 | 160万円(税込) |
工事内容 | 足場仮設、既存板金棟撤去、防水シート工事、屋根葺き替え工事(カバー工法) |
事例30平板スレート瓦から福泉工業FSストーンへ
工事面積 | 68.0㎡ |
---|---|
工事日数 | 5日 |
費用 | 106万円(税込) |
工事内容 | 足場仮設、既存板金棟撤去、防水シート工事、屋根葺き替え工事(カバー工法) |
事例29平板スレートから旭ファイバーグラス リッジウェイへ
工事面積 | 87.0㎡ |
---|---|
工事日数 | 5日 |
費用 | 94万円(税込) |
工事内容 | 足場仮設、既存板金棟撤去、防水シート工事、屋根葺き替え工事(カバー工法) |
事例28平板スレートから旭ファイバーグラス リッジウェイへ
工事面積 | 128.0㎡ |
---|---|
工事日数 | 7日 |
費用 | 123万円(税込) |
工事内容 | 足場仮設、既存板金棟撤去、防水シート工事、屋根葺き替え工事(カバー工法) |
事例27平板スレート瓦からデクラ屋根システムSENATORへ(カバー工法)
工事面積 | 135.3平方メートル |
---|---|
工事日数 | 10日 |
費用 | 400万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、屋根下地構造用合板工事、屋根防水シート工事、屋根葺き替え工事(カバー工法)、雨樋取替工事、残材処理 |
事例26平板スレート瓦からSHINTOかわらSへ(カバー工法)
工事面積 | 75平方メートル |
---|---|
工事日数 | 6日 |
費用 | 150万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、屋根防水シート工事、屋根葺き替え工事(カバー工法)、残材処理 |
事例25桟葺きから桟葺きへ(カバー工法)
工事面積 | 41.1平方メートル |
---|---|
工事日数 | 3日 |
費用 | 53.5万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、屋根防水シート工事、屋根葺き替え工事(カバー工法)、残材処理 |
事例24日本瓦からオズタック OZルーフへ
工事面積 | 84.2平方メートル |
---|---|
工事日数 | 14日 |
費用 | 232万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、既存瓦撤去・処分、コンパネ工事、防水シート工事、屋根葺き替え工事、雨樋取替、残材処理 |
事例23日本瓦から福泉工業efルーフ&ソーラーパネル設置工事
工事面積 | 66.5平方メートル |
---|---|
工事日数 | 14日 |
費用 | 276万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、既存瓦/トタン葺き撤去・処分、コンパネ工事、防水シート工事、屋根葺き替え工事 |
事例22トタン瓦棒からKOIKE立平333に
工事面積 | 17平方メートル |
---|---|
工事日数 | 2日 |
費用 | 35.5万円(税込) |
費用明細 | 既存瓦撤去・処分、コンパネ工事、防水シート工事 |
事例21トタン瓦棒からKOIKE立平333に
工事面積 | 45平方メートル |
---|---|
工事日数 | 4日 |
費用 | 74.3万円(税込) |
費用明細 | 既存瓦撤去・処分、コンパネ工事、防水シート工事 |
事例20スレート瓦から福泉工業MFシルキーに
工事面積 | 124.5平方メートル |
---|---|
工事日数 | 10日 |
費用 | 215万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、板金棟撤去・処分、防水シート工事 |
事例19スレート瓦から福泉工業efルーフへ
工事面積 | 96.2平方メートル |
---|---|
工事日数 | 4日 |
費用 | 115万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、板金棟撤去・処分、防水シート工事 |
事例18スレート瓦から福泉工業efルーフへ
工事面積 | 62.9平方メートル |
---|---|
工事日数 | 6日 |
費用 | 113万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、板金棟撤去・処分、防水シート工事 |
事例17スレート瓦から福泉工業efルーフに
工事面積 | 87平方メートル |
---|---|
工事日数 | 5日 |
費用 | 111.2万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、板金棟撤去・処分、防水シート工事 |
事例16セキスイかわらUからSHINTOかわらSⅡに
工事面積 | 94.3平方メートル |
---|---|
工事日数 | 7日 |
費用 | 172万円(税込) |
費用明細 | 既存瓦撤去・処分、屋根葺き替え工事(カバー工法) |
事例15日本瓦からSHINTOかわらS平棟に
工事面積 | 115平方メートル |
---|---|
工事日数 | 12日 |
費用 | 238.9万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、既存瓦撤去・処分、コンパネ工事 |
事例14スレート瓦からSHINTOかわらS平棟に
工事面積 | 135平方メートル |
---|---|
工事日数 | 11日 |
費用 | 220万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、板金棟撤去・処分、防水シート工事 |
事例13スレート瓦からSHINTOかわらS平棟に
工事面積 | 67平方メートル |
---|---|
工事日数 | 7日 |
費用 | 131万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、板金棟撤去・処分、防水シート工事 |
事例12スレート瓦からトステムTルーフ・クラシックに
工事面積 | 79平方メートル |
---|---|
工事日数 | 7日 |
費用 | 132.4万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、板金棟撤去・処分、防水シート工事 |
事例11トタン瓦棒から松井板金資材SMルーフに
工事面積 | 52平方メートル |
---|---|
工事日数 | 2日 |
費用 | 80万円(税込) |
費用明細 | 既存瓦撤去・処分、コンパネ工事、防水シート工事 |
事例10トタン瓦棒からKOIKE立平333に
工事面積 | 65平方メートル |
---|---|
工事日数 | 3日 |
費用 | 101.5万円(税込) |
費用明細 | 既存瓦撤去・処分、コンパネ工事、防水シート工事 |
事例09屋根スレート瓦から新日総合健在タイトルーフH1に
工事面積 | 70平方メートル |
---|---|
工事日数 | 3日 |
費用 | 130万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、板金棟撤去・処分 |
事例08屋根平板スレート瓦 から福泉MFシルキーに
工事面積 | 55平方メートル |
---|---|
工事日数 | 3日 |
費用 | 110万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、板金棟撤去・処分、防水シート工事 屋根葺き替え工事(カバー工法) |
事例07屋根平板スレート瓦 から福泉かわらefルーフに
工事面積 | 111.4平方メートル |
---|---|
工事日数 | 9日 |
費用 | 159.6万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、板金棟撤去・処分、防水シート工事 屋根葺き替え工事(カバー工法) |
事例06屋根トタン瓦棒からSHINTOかわらS IIに
工事面積 | 67.7平方メートル |
---|---|
工事日数 | 3日 |
費用 | 106.5万円(税込) |
費用明細 | 板金棟撤去・処分、屋根葺き替え工事(カバー工法) 雨樋掛け替え |
事例05スレート瓦からSHINTOかわらS平棟に
工事面積 | 67.7平方メートル |
---|---|
工事日数 | 6日 |
費用 | 148.5万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、板金棟撤去・処分 |
事例04スレート瓦からSHINTOかわらS平棟に
工事面積 | 70平方メートル |
---|---|
工事日数 | 11日 |
費用 | 192.1万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、既存瓦撤去・処分、コンパネ工事 |
事例03スレート瓦からSHINTOかわらS平棟に
工事面積 | 59平方メートル |
---|---|
工事日数 | 8日 |
費用 | 100.9万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、板金棟撤去・処分、防水シート工事 屋根葺き替え工事(カバー工法) |
事例02屋根スレート瓦からSHINTOかわらS丸棟に
工事面積 | 51平方メートル |
---|---|
工事日数 | 4日 |
費用 | 145万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、既存瓦撤去・処分、コンパネ工事 |
事例01日本瓦屋根からトステムTルーフクラシックに
工事面積 | 94.5平方メートル |
---|---|
工事日数 | 7日 |
費用 | 213万円(税込) |
費用明細 | 足場架設、既存瓦撤去・処分、コンパネ工事 |